



Peugeot BP Michelin World Champion Retro Cycling Jersey Set
products.product.pickup_availability.unavailable
Classic Peugeot BP Michelin team kit with the famous rainbow stripes of the World Champion, as worn by legendary British cyclist Tom Simpson. This iconic design celebrates the heritage of one of cycling's most storied teams. Supplied as a full set with matching shorts or leggings.
The bib-tights seat pad is a gel type and is both breathable and comfortable.
Sizing: Please consult the size guide for assistance. In case of uncertainty, it is advisable to order a size larger.
Größentabelle
Herrentrikot | Damentrikot | Trägerhose | Wolltrikot | T-Shirts

Größentabelle Herrentrikot Neue Größen
Kurzarmtrikots · Maße am Kleidungsstück · Einheit: cm
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust (A) | 82 | 88 | 94 | 98 | 103 | 108 | 114 | 118 | 124 | 130 |
| Ärmellänge (B) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Bündchenweite (C) | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
| Rückenlänge (D) | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Im Zweifelsfall empfehlen wir eine Nummer größer für eine bequemere Passform.

Größentabelle Damentrikot Neue Größen
Kurzarmtrikots · Maße am Kleidungsstück · Einheit: cm
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust (A) | 78 | 80 | 84 | 89 | 94 | 98 | 102 | 105 | 108 | 110 |
| Ärmellänge (B) | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
| Bündchenweite (C) | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 |
| Rückenlänge (D) | 63 | 64 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 |
Im Zweifelsfall empfehlen wir eine Nummer größer für eine bequemere Passform.
Größentabelle Trägerhose
Einheit: cm
| Größe | Taille | Länge | Innenbeinlänge |
|---|---|---|---|
| XXS | 48–78 | 42 | 13 |
| XS | 52–82 | 44 | 14 |
| S | 56–86 | 46 | 15 |
| M | 60–90 | 48 | 16 |
| L | 64–94 | 50 | 17 |
| XL | 68–98 | 52 | 18 |
| 2XL | 72–102 | 54 | 19 |
| 3XL | 76–106 | 56 | 20 |
| 4XL | 80–110 | 58 | 21 |
| 5XL | 84–114 | 60 | 22 |
Größentabelle Wolltrikot
Einheit: cm
| Größe | Brust | Vorderlänge | Rückenlänge |
|---|---|---|---|
| XS | 92 | 61 | 64 |
| S | 96 | 63 | 66 |
| M | 100 | 65 | 68 |
| L | 104 | 67 | 70 |
| XL | 108 | 69 | 72 |
| 2XL | 112 | 71 | 74 |
Größentabelle T-Shirt
Regular Fit
| Größe | Brust CM | Brust IN |
|---|---|---|
| XS | 86 | 34" |
| S | 94 | 37" |
| M | 104 | 41" |
| L | 113 | 44" |
| XL | 122 | 48" |
| 2XL | 128 | 50" |
| 3XL | 136 | 53" |
Size Guide
Herrentrikot | Damentrikot | Trägerhose | Wolltrikot | T-Shirts

Größentabelle Herrentrikot Neue Größen
Kurzarmtrikots · Maße am Kleidungsstück · Einheit: cm
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust (A) | 82 | 88 | 94 | 98 | 103 | 108 | 114 | 118 | 124 | 130 |
| Ärmellänge (B) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Bündchenweite (C) | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
| Rückenlänge (D) | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Im Zweifelsfall empfehlen wir eine Nummer größer für eine bequemere Passform.

Größentabelle Damentrikot Neue Größen
Kurzarmtrikots · Maße am Kleidungsstück · Einheit: cm
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust (A) | 78 | 80 | 84 | 89 | 94 | 98 | 102 | 105 | 108 | 110 |
| Ärmellänge (B) | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
| Bündchenweite (C) | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 |
| Rückenlänge (D) | 63 | 64 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 |
Im Zweifelsfall empfehlen wir eine Nummer größer für eine bequemere Passform.
Größentabelle Trägerhose
Einheit: cm
| Größe | Taille | Länge | Innenbeinlänge |
|---|---|---|---|
| XXS | 48–78 | 42 | 13 |
| XS | 52–82 | 44 | 14 |
| S | 56–86 | 46 | 15 |
| M | 60–90 | 48 | 16 |
| L | 64–94 | 50 | 17 |
| XL | 68–98 | 52 | 18 |
| 2XL | 72–102 | 54 | 19 |
| 3XL | 76–106 | 56 | 20 |
| 4XL | 80–110 | 58 | 21 |
| 5XL | 84–114 | 60 | 22 |
Größentabelle Wolltrikot
Einheit: cm
| Größe | Brust | Vorderlänge | Rückenlänge |
|---|---|---|---|
| XS | 92 | 61 | 64 |
| S | 96 | 63 | 66 |
| M | 100 | 65 | 68 |
| L | 104 | 67 | 70 |
| XL | 108 | 69 | 72 |
| 2XL | 112 | 71 | 74 |
Größentabelle T-Shirt
Regular Fit
| Größe | Brust CM | Brust IN |
|---|---|---|
| XS | 86 | 34" |
| S | 94 | 37" |
| M | 104 | 41" |
| L | 113 | 44" |
| XL | 122 | 48" |
| 2XL | 128 | 50" |
| 3XL | 136 | 53" |
Produktinformation
Auf Leistung ausgelegt, bieten unsere Retro-Trikots:
Leichtes Polyestermaterial
Bequemer, atmungsaktiver Stoff
Durchgehender Frontreißverschluss
Drei Rückentaschen
Alle Trikots bestehen aus 100 % Polyester, mit Ausnahme unserer Premium-Wollserie aus 50 % Merinowolle und 50 % Polyester
Pflegehinweise
Kleidungsstück vorbereiten: Schließe alle Reißverschlüsse und Verschlüsse und drehe das Teil auf links. Das schützt Logos und Drucke und verhindert, dass Verschlüsse beim Waschen an anderer Kleidung scheuern.
Waschen: Von Hand oder in der Maschine im lauwarmen Programm waschen (maximal 40 °C). Artikel aus Merinowolle schonend bei 30 °C waschen
Möglichst trennen: Wasche Radbekleidung getrennt von rauen Stoffen wie Denim, um Abrieb zu vermeiden.
Waschmittel: Verwende wenig Flüssigwaschmittel. Verzichte auf Pulver, Weichspüler, Fleckenentferner und Bleiche – sie können das Kleidungsstück mit der Zeit schädigen.
Trocknen: Auf einem Bügel aufhängen oder im Freien liegend trocknen. Nicht in den Trockner geben und nicht bügeln. Artikel aus Merinowolle liegend trocknen
Bitte beachte: Unsere Retro-Trikots werden auf Bestellung gefertigt und direkt ab Werk versandt. Wir bemühen uns stets, deine Artikel so schnell wie möglich zu liefern.
Durchschnittlich zu erwartende Lieferzeiten:
Expressversand 5-7 Tage (auf Anfrage)
Kostenloser Versand 10-15 Tage
T-Shirts - 3-5 Tage (EU 5-7 Tage)
UK Clearance Trikots 3-5 Tage
Wir bieten ein unkompliziertes 60-tägiges Rückgabe- und Umtauschrecht
BITTE BEACHTE: Im Februar kann die Lieferzeit aufgrund von Feiertagen in unserer Lieferkette bis zu 28 Tage betragen
Alle Details in unseren Versandbedingungen.
Wie finde ich die richtige Größe?
Die passende Größe findest du ganz einfach in unserer Größentabelle – erreichbar unter „Informationen" im Hauptmenü und neben dem Titel jedes Produkts.
Wo werden Retro-Peloton-Produkte hergestellt?
Das hängt vom Produkt ab.
- Die meisten Trikots und Caps werden auf Bestellung gefertigt und direkt von unseren Produktionspartnern versandt.
- In Großbritannien bedruckte T-Shirts und ausgewählte Artikel werden aus unserem britischen Lager versandt.
Die meisten unserer Produkte entstehen in einer einzigen spezialisierten Fabrik in China. Da wir mit nur einem Produktionspartner arbeiten, können wir die Qualitätskontrolle steuern, Standards verbessern und Probleme schnell lösen.
Unsere T-Shirts und immer mehr Lifestyle-Artikel werden in Großbritannien gedruckt und gelagert.
Wo ein Artikel auch gefertigt wird: Wir wählen unsere Lieferanten nach Qualität, Verlässlichkeit und ethischen Standards aus – nicht nach dem günstigsten Preis.
Warum kommen nicht alle Artikel am nächsten Tag?
Retro Peloton ist keine Massenmarke, die Tausende Artikel im Lager hält. Viele unserer Produkte werden eigens für deine Bestellung gefertigt. So können wir mehr Designs, ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis und weniger Verschwendung bieten.
Wir halten das für einen fairen Kompromiss – und arbeiten stetig daran, die Lieferzeiten zu verkürzen, wo es geht.
Welche Zahlungsmethoden akzeptiert ihr?
Retro Peloton akzeptiert für Online-Einkäufe die folgenden sicheren Zahlungsmethoden:
• Alle gängigen Kreditkarten, wie beim Checkout angezeigt
• PayPal: Falls du noch kein Konto hast, kannst du eines beim Einkaufen anlegen
• Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay
• Klarna und Shop Pay Installments sind ebenfalls verfügbar
Bitte beachte, dass deine Rechnungsadresse mit der Adresse auf deiner Kreditkartenabrechnung übereinstimmen muss.






