

TDLC Inglaterra 1966 - Maillot Retro de Ciclismo Moore #6
products.product.pickup_availability.unavailable
Wembley. 30 de julio de 1966. Bobby Moore recibe el Trofeo Jules Rimet de manos de la Reina y lo eleva al cielo.
El capitán de Inglaterra lució el número 6 y estuvo presente en todo el torneo, que se jugó íntegramente en casa. Descrito por su propio entrenador, Alf Ramsey, como "mi capitán, mi líder, mi mano derecha... el espíritu y el corazón del equipo", Moore era un tipo diferente de defensa: tranquilo, inteligente, nunca imprudente. Leía el partido veinte minutos antes que los demás. Fue capitán de Inglaterra 90 veces en 108 partidos.
La victoria por 4-2 sobre Alemania Occidental en la prórroga sigue siendo el único título de la Copa del Mundo de Inglaterra. Nunca dejará de ser significativo.
Esta es la camiseta. Este es el número 6. No hay nada igual en la historia del fútbol inglés.
Guía de tallas
Tabla de tallas de maillots de hombre |
|||
| CM | |||
| Talla | Pecho | Altura | Peso |
| XXS | 76 | 145cm - 155cm | 40kg |
| XS | 82 | 155cm - 165cm | 40kg - 45kg |
| S | 88 | 160cm - 168cm | 45kg - 57kg |
| M | 94 | 168cm - 175cm | 55kg - 62kg |
| L | 100 | 175cm - 180cm | 60kg - 75kg |
| XL | 106 | 180cm - 185cm | 70kg - 82kg |
| 2XL | 112 | 185cm - 188cm | 78kg - 92kg |
| 3XL | 118 | 188cm - 192cm | 85kg - 95kg |
| 4XL | 124 | 192cm - 198cm | 90kg - 100kg |
| 5XL | 130 | 198cm - 210cm | 92kg - 120kg |
| En caso de duda sobre la talla real, recomendamos | |||
| pedir una talla más para un ajuste más cómodo | |||
Tabla de tallas de maillots de mujer |
|||
| CM | |||
| Talla | Pecho | Largo frontal | Largo de espalda |
| XXS | 74 | 52 | 63 |
| XS | 76 | 53 | 68 |
| S | 81 | 55 | 68 |
| M | 86 | 56 | 69 |
| L | 91 | 57 | 71 |
| XL | 95 | 58 | 72 |
| 2XL | 100 | 60 | 73 |
| 3XL | 104 | 61 | 75 |
| 4XL | 110 | 63 | 77 |
| En caso de duda sobre la talla real, recomendamos | |||
| pedir una talla más para un ajuste más cómodo | |||
GUÍA DE TALLAS DE CULOTTES CON TIRANTES |
| CM |
| Talla | Cintura | Largo | Entrepierna |
| XXS | 48-78 | 42 | 13 |
| XS | 52-82 | 44 | 14 |
| S | 56-86 | 46 | 15 |
| M | 60-90 | 48 | 16 |
| L | 4-94 | 50 | 17 |
| XL | 68-98 | 52 | 18 |
| 2XL | 72-102 | 54 | 19 |
| 3XL | 76-106 | 56 | 20 |
| 4XL | 80-110 | 58 | 21 |
| 5XL | 84-114 | 60 | 22 |
GUÍA DE TALLAS DE MAILLOTS DE LANA |
| CM |
| Talla | Pecho | Largo frontal | Largo de espalda |
| XS | 92 | 61 | 64 |
| S | 96 | 63 | 66 |
| M | 100 | 65 | 68 |
| L | 104 | 67 | 70 |
| XL | 108 | 69 | 72 |
| 2XL | 112 | 71 | 74 |
GUÍA DE TALLAS DE CAMISETAS |
| Corte regular |
| Talla | Pecho CM | Pecho PULGADAS |
| XS | 86 | 34" |
| S | 94 | 37" |
| M | 104 | 41" |
| L | 113 | 44" |
| XL | 122 | 48" |
| 2XL | 128 | 50" |
| 3XL | 136 | 53" |
Size Guide
Tabla de tallas de maillots de hombre |
|||
| CM | |||
| Talla | Pecho | Altura | Peso |
| XXS | 76 | 145cm - 155cm | 40kg |
| XS | 82 | 155cm - 165cm | 40kg - 45kg |
| S | 88 | 160cm - 168cm | 45kg - 57kg |
| M | 94 | 168cm - 175cm | 55kg - 62kg |
| L | 100 | 175cm - 180cm | 60kg - 75kg |
| XL | 106 | 180cm - 185cm | 70kg - 82kg |
| 2XL | 112 | 185cm - 188cm | 78kg - 92kg |
| 3XL | 118 | 188cm - 192cm | 85kg - 95kg |
| 4XL | 124 | 192cm - 198cm | 90kg - 100kg |
| 5XL | 130 | 198cm - 210cm | 92kg - 120kg |
| En caso de duda sobre la talla real, recomendamos | |||
| pedir una talla más para un ajuste más cómodo | |||
Tabla de tallas de maillots de mujer |
|||
| CM | |||
| Talla | Pecho | Largo frontal | Largo de espalda |
| XXS | 74 | 52 | 63 |
| XS | 76 | 53 | 68 |
| S | 81 | 55 | 68 |
| M | 86 | 56 | 69 |
| L | 91 | 57 | 71 |
| XL | 95 | 58 | 72 |
| 2XL | 100 | 60 | 73 |
| 3XL | 104 | 61 | 75 |
| 4XL | 110 | 63 | 77 |
| En caso de duda sobre la talla real, recomendamos | |||
| pedir una talla más para un ajuste más cómodo | |||
GUÍA DE TALLAS DE CULOTTES CON TIRANTES |
| CM |
| Talla | Cintura | Largo | Entrepierna |
| XXS | 48-78 | 42 | 13 |
| XS | 52-82 | 44 | 14 |
| S | 56-86 | 46 | 15 |
| M | 60-90 | 48 | 16 |
| L | 4-94 | 50 | 17 |
| XL | 68-98 | 52 | 18 |
| 2XL | 72-102 | 54 | 19 |
| 3XL | 76-106 | 56 | 20 |
| 4XL | 80-110 | 58 | 21 |
| 5XL | 84-114 | 60 | 22 |
GUÍA DE TALLAS DE MAILLOTS DE LANA |
| CM |
| Talla | Pecho | Largo frontal | Largo de espalda |
| XS | 92 | 61 | 64 |
| S | 96 | 63 | 66 |
| M | 100 | 65 | 68 |
| L | 104 | 67 | 70 |
| XL | 108 | 69 | 72 |
| 2XL | 112 | 71 | 74 |
GUÍA DE TALLAS DE CAMISETAS |
| Corte regular |
| Talla | Pecho CM | Pecho PULGADAS |
| XS | 86 | 34" |
| S | 94 | 37" |
| M | 104 | 41" |
| L | 113 | 44" |
| XL | 122 | 48" |
| 2XL | 128 | 50" |
| 3XL | 136 | 53" |
Información del Producto
Confeccionados pensando en el rendimiento, nuestros maillots de ciclismo retro presentan:
Material ligero de poliéster
Tejido cómodo y transpirable
Cremallera frontal completa
Tres bolsillos traseros
Todos los maillots están hechos 100% de poliéster, con la excepción de nuestra gama premium de lana que es 50% lana merino y 50% poliéster
Plazos de entrega promedio estimados:
Envío exprés 5-7 días
Envío gratuito 10-15 días
Camisetas - 3-5 días
Camisetas en liquidación (Reino Unido) 3-5 días
Ofrecemos una política de devolución y cambio sin complicaciones de 60 días.
TENGA EN CUENTA: En febrero el tiempo de entrega puede ser de hasta 28 días debido a días festivos en nuestra cadena de suministro.
Prepara la prenda: Cierra todas las cremalleras y cierres, luego dale la vuelta. Esto protege los logotipos y estampados, y evita que los cierres rocen con otras prendas durante el lavado.
Lavado: Lavar a mano o a máquina con agua tibia (máximo 40 °C/104 °F). Las prendas de lana merino deben lavarse con suavidad a 30 °C.
Separar si es posible: lavar la ropa de ciclismo por separado de las telas ásperas, como el denim, para evitar la abrasión.
Detergente: Use una pequeña cantidad de detergente líquido. Evite usar polvos, suavizantes, quitamanchas o lejía, ya que pueden reducir el rendimiento de la prenda.
Secado: Colgar en una percha o extender al aire libre para que se seque. Evitar la secadora y no planchar para prolongar la vida útil de la tela y la gamuza. Las prendas de lana merino deben secarse en superficie plana.


