Maillot de hombre | Maillot de mujer | Culottes con tirantes | Maillot de lana | Camisetas
Cómo utilizar nuestras nuevas tablas de tallas de maillots. Nuestros maillots de manga corta mejorados ahora vienen con medidas de la prenda, tomadas en plano sobre el maillot mismo: A Pecho (todo alrededor, debajo de los brazos) · B Largo de manga (desde la costura del cuello hasta el puño) · C Ancho del puño (alrededor de la abertura de la manga) · D Largo de espalda (desde el cuello hasta el dobladillo). Para la mejor coincidencia, mide un maillot que ya posees y cuya talla te encanta, y compara. Si estás entre tallas, te recomendamos elegir una talla más grande para un ajuste más relajado.

Tabla de tallas de maillots de hombre Nuevas tallas
Maillots de manga corta · medidas de la prenda · unidad: cm
| Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (A) | 82 | 88 | 94 | 98 | 103 | 108 | 114 | 118 | 124 | 130 |
| Largo de manga (B) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Ancho de puño (C) | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
| Largo de espalda (D) | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 |
En caso de duda, recomendamos pedir una talla más para un ajuste más cómodo.

Tabla de tallas de maillots de mujer Nuevas tallas
Maillots de manga corta · medidas de la prenda · unidad: cm
| Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (A) | 78 | 80 | 84 | 89 | 94 | 98 | 102 | 105 | 108 | 110 |
| Largo de manga (B) | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
| Ancho de puño (C) | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 |
| Largo de espalda (D) | 63 | 64 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 |
En caso de duda, recomendamos pedir una talla más para un ajuste más cómodo.
Guía de tallas de culottes con tirantes
Unidad: cm
| Talla | Cintura | Largo | Entrepierna |
|---|---|---|---|
| XXS | 48–78 | 42 | 13 |
| XS | 52–82 | 44 | 14 |
| S | 56–86 | 46 | 15 |
| M | 60–90 | 48 | 16 |
| L | 64–94 | 50 | 17 |
| XL | 68–98 | 52 | 18 |
| 2XL | 72–102 | 54 | 19 |
| 3XL | 76–106 | 56 | 20 |
| 4XL | 80–110 | 58 | 21 |
| 5XL | 84–114 | 60 | 22 |
Guía de tallas de maillots de lana
Unidad: cm
| Talla | Pecho | Largo delantero | Largo de espalda |
|---|---|---|---|
| XS | 92 | 61 | 64 |
| S | 96 | 63 | 66 |
| M | 100 | 65 | 68 |
| L | 104 | 67 | 70 |
| XL | 108 | 69 | 72 |
| 2XL | 112 | 71 | 74 |
Guía de tallas de camisetas
Corte regular
| Talla | Pecho (CM) | Pecho (PULGADAS) |
|---|---|---|
| XS | 86 | 34" |
| S | 94 | 37" |
| M | 104 | 41" |
| L | 113 | 44" |
| XL | 122 | 48" |
| 2XL | 128 | 50" |
| 3XL | 136 | 53" |

