

Maillot Rétro Cyclisme TDLC France 1984 - Platini #10
products.product.pickup_availability.unavailable
Neuf buts. Cinq matchs. Un tournoi. Un homme.
Michel Platini à l'Euro 1984 est la plus grande performance individuelle de l'histoire du football international majeur. Capitaine de l'équipe de France, qui accueillait le tournoi à domicile, il portait le numéro 10 et a marqué à chaque match — y compris un coup du chapeau contre la Belgique et le but décisif en prolongation contre le Portugal en demi-finale. En finale au Parc des Princes, son neuvième but du tournoi a glissé des mains du gardien espagnol pour offrir à la France son premier titre international majeur.
Ce record — neuf buts en un seul tournoi — a tenu pendant des décennies. Le « Carré Magique » du milieu de terrain composé de Platini, Giresse, Tigana et Fernandez reste l'un des plus grands ensembles du football.
Ce maillot est destiné à ceux qui croient que les milieux de terrain peuvent être les meilleurs joueurs sur le terrain.
Guide des tailles
Maillot homme | Maillot femme | Cuissard | Maillot en laine | T-shirts

Tableau des tailles des maillots pour hommes Nouvelles tailles
Maillots à manches courtes · mesures du vêtement · unité : cm
| Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (A) | 82 | 88 | 94 | 98 | 103 | 108 | 114 | 118 | 124 | 130 |
| Longueur de manche (B) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Largeur de manchette (C) | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
| Longueur dos (D) | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 |
En cas de doute, nous vous recommandons de commander une taille au-dessus pour un ajustement plus confortable.

Tableau des tailles des maillots pour femmes Nouvelles tailles
Maillots à manches courtes · mesures du vêtement · unité : cm
| Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (A) | 78 | 80 | 84 | 89 | 94 | 98 | 102 | 105 | 108 | 110 |
| Longueur de manche (B) | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
| Largeur de manchette (C) | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 |
| Longueur dos (D) | 63 | 64 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 |
En cas de doute, nous vous recommandons de commander une taille au-dessus pour un ajustement plus confortable.
Guide des tailles de cuissards
Unité : cm
| Taille | Tour de taille | Longueur | Entrejambe |
|---|---|---|---|
| XXS | 48–78 | 42 | 13 |
| XS | 52–82 | 44 | 14 |
| S | 56–86 | 46 | 15 |
| M | 60–90 | 48 | 16 |
| L | 64–94 | 50 | 17 |
| XL | 68–98 | 52 | 18 |
| 2XL | 72–102 | 54 | 19 |
| 3XL | 76–106 | 56 | 20 |
| 4XL | 80–110 | 58 | 21 |
| 5XL | 84–114 | 60 | 22 |
Guide des tailles des maillots en laine
Unité : cm
| Taille | Poitrine | Longueur devant | Longueur dos |
|---|---|---|---|
| XS | 92 | 61 | 64 |
| S | 96 | 63 | 66 |
| M | 100 | 65 | 68 |
| L | 104 | 67 | 70 |
| XL | 108 | 69 | 72 |
| 2XL | 112 | 71 | 74 |
Guide des tailles des T-shirts
Coupe regular
| Taille | Poitrine CM | Poitrine POUCE |
|---|---|---|
| XS | 86 | 34" |
| S | 94 | 37" |
| M | 104 | 41" |
| L | 113 | 44" |
| XL | 122 | 48" |
| 2XL | 128 | 50" |
| 3XL | 136 | 53" |
Size Guide
Maillot homme | Maillot femme | Cuissard | Maillot en laine | T-shirts

Tableau des tailles des maillots pour hommes Nouvelles tailles
Maillots à manches courtes · mesures du vêtement · unité : cm
| Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (A) | 82 | 88 | 94 | 98 | 103 | 108 | 114 | 118 | 124 | 130 |
| Longueur de manche (B) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Largeur de manchette (C) | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
| Longueur dos (D) | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 |
En cas de doute, nous vous recommandons de commander une taille au-dessus pour un ajustement plus confortable.

Tableau des tailles des maillots pour femmes Nouvelles tailles
Maillots à manches courtes · mesures du vêtement · unité : cm
| Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (A) | 78 | 80 | 84 | 89 | 94 | 98 | 102 | 105 | 108 | 110 |
| Longueur de manche (B) | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
| Largeur de manchette (C) | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 |
| Longueur dos (D) | 63 | 64 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 |
En cas de doute, nous vous recommandons de commander une taille au-dessus pour un ajustement plus confortable.
Guide des tailles de cuissards
Unité : cm
| Taille | Tour de taille | Longueur | Entrejambe |
|---|---|---|---|
| XXS | 48–78 | 42 | 13 |
| XS | 52–82 | 44 | 14 |
| S | 56–86 | 46 | 15 |
| M | 60–90 | 48 | 16 |
| L | 64–94 | 50 | 17 |
| XL | 68–98 | 52 | 18 |
| 2XL | 72–102 | 54 | 19 |
| 3XL | 76–106 | 56 | 20 |
| 4XL | 80–110 | 58 | 21 |
| 5XL | 84–114 | 60 | 22 |
Guide des tailles des maillots en laine
Unité : cm
| Taille | Poitrine | Longueur devant | Longueur dos |
|---|---|---|---|
| XS | 92 | 61 | 64 |
| S | 96 | 63 | 66 |
| M | 100 | 65 | 68 |
| L | 104 | 67 | 70 |
| XL | 108 | 69 | 72 |
| 2XL | 112 | 71 | 74 |
Guide des tailles des T-shirts
Coupe regular
| Taille | Poitrine CM | Poitrine POUCE |
|---|---|---|
| XS | 86 | 34" |
| S | 94 | 37" |
| M | 104 | 41" |
| L | 113 | 44" |
| XL | 122 | 48" |
| 2XL | 128 | 50" |
| 3XL | 136 | 53" |
Information produit
Crafted with performance in mind our retro cycling jerseys feature:
Lightweight polyester material
Comfortable and breathable fabric
A full-length front zip
Three back pockets
All jerseys are made with 100% polyester with the exception of our premium wool range which is 50% merino wool and 50% polyester
Average expected delivery times:
Express Shipping 5-7 days
Free Shipping 10-15 days
T-shirts - 3-5 days
UK Clearance Jerseys 3-5 days
We offer a 60 day hassle free return and exchange policy
PLEASE NOTE: In February delivery time can be up to 28 days due to holidays in our supply chain
Prep the Garment: Close all zippers and fasteners, then turn the item inside out. This protects logos, prints, and prevents fasteners from rubbing against other clothes in the wash.
Washing: Wash by hand or in the machine on a lukewarm cycle (maximum 40°C / 104°F). Merino Wool items should be washed gently at 30°C
Separate if Possible: Wash cycling gear separately from rough fabrics like denim to prevent abrasion.
Detergent: Use a small amount of liquid detergent. Avoid powders, fabric softeners, stain removers, or bleach, as these can reduce garment performance.
Drying: Hang on a hanger or lay flat outdoors to dry. Avoid tumble drying, and do not iron, to maintain the life of the fabric and chamois. Merino wool items should be laid flat to dry


