Maillot homme | Maillot femme | Cuissard | Maillot en laine | T-shirts
Comment utiliser nos nouveaux tableaux de tailles de maillots. Nos maillots à manches courtes améliorés sont maintenant livrés avec des mesures de vêtement, prises à plat sur le maillot lui-même : A Tour de poitrine (tout autour, sous les bras) · B Longueur des manches (couture du col au poignet) · C Largeur du poignet (autour de l'ouverture de la manche) · D Longueur du dos (col à l'ourlet). Pour le meilleur ajustement, mesurez un maillot que vous possédez déjà et dont vous aimez la coupe, et comparez. Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre une taille au-dessus pour une coupe plus décontractée.

Tableau des tailles des maillots pour hommes Nouvelles tailles
Maillots à manches courtes · mesures du vêtement · unité : cm
| Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (A) | 82 | 88 | 94 | 98 | 103 | 108 | 114 | 118 | 124 | 130 |
| Longueur de manche (B) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Largeur de manchette (C) | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
| Longueur dos (D) | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 |
En cas de doute, nous vous recommandons de commander une taille au-dessus pour un ajustement plus confortable.

Tableau des tailles des maillots pour femmes Nouvelles tailles
Maillots à manches courtes · mesures du vêtement · unité : cm
| Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (A) | 78 | 80 | 84 | 89 | 94 | 98 | 102 | 105 | 108 | 110 |
| Longueur de manche (B) | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
| Largeur de manchette (C) | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 |
| Longueur dos (D) | 63 | 64 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 |
En cas de doute, nous vous recommandons de commander une taille au-dessus pour un ajustement plus confortable.
Guide des tailles de cuissards
Unité : cm
| Taille | Tour de taille | Longueur | Entrejambe |
|---|---|---|---|
| XXS | 48–78 | 42 | 13 |
| XS | 52–82 | 44 | 14 |
| S | 56–86 | 46 | 15 |
| M | 60–90 | 48 | 16 |
| L | 64–94 | 50 | 17 |
| XL | 68–98 | 52 | 18 |
| 2XL | 72–102 | 54 | 19 |
| 3XL | 76–106 | 56 | 20 |
| 4XL | 80–110 | 58 | 21 |
| 5XL | 84–114 | 60 | 22 |
Guide des tailles des maillots en laine
Unité : cm
| Taille | Poitrine | Longueur devant | Longueur dos |
|---|---|---|---|
| XS | 92 | 61 | 64 |
| S | 96 | 63 | 66 |
| M | 100 | 65 | 68 |
| L | 104 | 67 | 70 |
| XL | 108 | 69 | 72 |
| 2XL | 112 | 71 | 74 |
Guide des tailles des T-shirts
Coupe regular
| Taille | Poitrine CM | Poitrine POUCE |
|---|---|---|
| XS | 86 | 34" |
| S | 94 | 37" |
| M | 104 | 41" |
| L | 113 | 44" |
| XL | 122 | 48" |
| 2XL | 128 | 50" |
| 3XL | 136 | 53" |

