(les tailles des t-shirts sont affichées sur la page produit)
Guide des tailles - Maillot homme |
|||
| CM | |||
| Taille | Poitrine | Hauteur | Poids |
| XXS | 76 | 145cm - 155cm | 40kg |
| XS | 82 | 155cm - 165cm | 40kg - 45kg |
| S | 88 | 160cm - 168cm | 45kg - 57kg |
| M | 94 | 168cm - 175cm | 55kg - 62kg |
| L | 100 | 175cm - 180cm | 60kg - 75kg |
| XL | 106 | 180cm - 185cm | 70kg - 82kg |
| 2XL | 112 | 185cm - 188cm | 78kg - 92kg |
| 3XL | 118 | 188cm - 192cm | 85kg - 95kg |
| 4XL | 124 | 192cm - 198cm | 90kg - 100kg |
| 5XL | 130 | 198cm - 210cm | 92kg - 120kg |
| En cas de doute sur la taille réelle, nous vous recommandons | |||
| de commander une taille au-dessus pour un ajustement plus confortable | |||
Guide des tailles - Maillot femme |
|||
| CM | |||
| Taille | Poitrine | Longueur avant | Longueur dos |
| XXS | 74 | 52 | 63 |
| XS | 76 | 53 | 68 |
| S | 81 | 55 | 68 |
| M | 86 | 56 | 69 |
| L | 91 | 57 | 71 |
| XL | 95 | 58 | 72 |
| 2XL | 100 | 60 | 73 |
| 3XL | 104 | 61 | 75 |
| 4XL | 110 | 63 | 77 |
| En cas de doute sur la taille réelle, nous vous recommandons | |||
| de commander une taille au-dessus pour un ajustement plus confortable | |||
GUIDE DES TAILLES - MAILLOT EN LAINE |
|
| CM |
| Taille | Poitrine | Longueur avant | Longueur dos |
| XS | 92 | 61 | 64 |
| S | 96 | 63 | 66 |
| M | 100 | 65 | 68 |
| L | 104 | 67 | 70 |
| XL | 108 | 69 | 72 |
| 2XL | 112 | 71 | 74 |
