| Men's Size Chart | |||
| CM | |||
| Size | Chest | Height | Weight |
| XXS | 76 | 145cm - 155cm | 40kg |
| XS | 82 | 155cm - 165cm | 40kg - 45kg |
| S | 88 | 160cm - 168cm | 45kg - 57kg |
| M | 94 | 168cm - 175cm | 55kg - 62kg |
| L | 100 | 175cm - 180cm | 60kg - 75kg |
| XL | 106 | 180cm - 185cm | 70kg - 82kg |
| 2XL | 112 | 185cm - 188cm | 78kg - 92kg |
| 3XL | 118 | 188cm - 192cm | 85kg - 95kg |
| 4XL | 124 | 192cm - 198cm | 90kg - 100kg |
| 5XL | 130 | 198cm - 210cm | 92kg - 120kg |
| If in doubt on actual size we recommend | |||
| ordering one size up for a more comfortable fit | |||
| Women's Size Chart | |||
| CM | |||
| Size | Chest | Front Length | Back Length |
| XXS | 74 | 52 | 63 |
| XS | 76 | 53 | 68 |
| S | 81 | 55 | 68 |
| M | 86 | 56 | 69 |
| L | 91 | 57 | 71 |
| XL | 95 | 58 | 72 |
| 2XL | 100 | 60 | 73 |
| 3XL | 104 | 61 | 75 |
| 4XL | 110 | 63 | 77 |
| If in doubt on actual size we recommend | |||
| ordering one size up for a more comfortable fit | |||
| BIB SHORTS SIZE GUIDE | |||
| CM | |||
| Size | Waist | Long | Inseam |
| XXS | 48-78 | 42 | 13 |
| XS | 52-82 | 44 | 14 |
| S | 56-86 | 46 | 15 |
| M | 60-90 | 48 | 16 |
| L | 64-94 | 50 | 17 |
| XL | 68-98 | 52 | 18 |
| 2XL | 72-102 | 54 | 19 |
| 3XL | 76-106 | 56 | 20 |
| 4XL | 80-110 | 58 | 21 |
| 5XL | 84-114 | 60 | 22 |
| WOOL JERSEY SIZE GUIDE | |
| CM |
| Size | Chest | Front Length | Back Length |
| XS | 92 | 61 | 64 |
| S | 96 | 63 | 66 |
| M | 100 | 65 | 68 |
| L | 104 | 67 | 70 |
| XL | 108 | 69 | 72 |
| 2XL | 112 | 71 | 74 |
